营收资讯
2020
单位:新台币仟元 | ||||
合并营收 | 月营收 | 年度增(减)比率 | 累计金额 | 年度增(减)比率 |
一月 | 1,608,888 | -15.60% | 1,608,888 | -15.60% |
二月 | 1,591,747 | 9.45% | 3,200,635 | -4.76% |
三月 | 2,416,720 | 25.04% | 5,617,355 | 6.12%? |
四月 | ??2,429,739 | ?23.41% | ?8,047,094 | ?10.80% |
五月 | 2,510,213 | 24.24% | 10,557,307 | 13.73% |
六月 | 2,537,891 | 28.49% | 13,095,198 | 16.32% |
七月 | 2,118,656 | 0.17% | 15,213,854 | 13.77% |
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 |
2019
2018
2017
※以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。
2016
※以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009