基本财务资讯
单位:新台币佰万元 |
2Q’20 |
1Q’20 |
4Q’19 |
3Q’19 |
2Q’19 |
Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | |
营业收入净额 | 7,472 | 5,618 | 6,153 | 6,379 | 5,965 |
税后净利 | 866 | 377 | 665 | 715 | 577 |
基本每股盈余(税后) | 2.60 | 1.24 | 2.19 | 2.36 | 1.91 |
总资产 | 24,433 | 27,157 | 23,480 | 21,929 | 20,470 |
总负债 | 12,861 | 14,598 | 14,555 | 13,476 | 12,481 |
股东权益 | 11,572 | 12,559 | 8,926 | 8,453 | 7,990 |
股东权益报酬率 | 25.6% | 21.7% | 29.1% | 29.2% | 27.1% |
应收帐款周转天数 | 161 | 154 | 150 | 151 | 151 |
存货周转天数 | 55 | 48 | 43 | 37 | 36 |
流动比率 | 169 | 170 | 143 | 140 | 150 |
净营运资金 | 7,777 | 8,827 | 5,438 | 4,818 | 5,384 |
每季营运概况
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009